
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 21:09 | 22:28 | 79 分鐘 |
2 | 20:22 | 21:03 | 40 分鐘 | |
3 | 18:45 | 19:49 | 64 分鐘 | |
4 | 17:44 | 18:43 | 59 分鐘 | |
5 | 12:04 | 15:24 | 200 分鐘 | |
6 | 11:10 | 11:48 | 39 分鐘 | |
7 | 06:10 | 07:38 | 88 分鐘 | |
8 | 2025-03-15 | 20:51 | 23:17 | 146 分鐘 |
9 | 18:55 | 20:44 | 108 分鐘 | |
10 | 16:05 | 16:39 | 33 分鐘 | |
11 | 14:05 | 16:02 | 117 分鐘 | |
12 | 11:35 | 13:17 | 101 分鐘 | |
13 | 09:29 | 11:33 | 124 分鐘 | |
14 | 07:04 | 08:04 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
