
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 15:06 | 15:21 | 15 分鐘 |
2 | 14:46 | 14:55 | 10 分鐘 | |
3 | 12:32 | 12:36 | 4 分鐘 | |
4 | 10:39 | 10:46 | 7 分鐘 | |
5 | 09:27 | 09:39 | 11 分鐘 | |
6 | 2025-03-10 | 20:18 | 20:20 | 2 分鐘 |
7 | 07:35 | 08:00 | 25 分鐘 | |
8 | 2025-03-09 | 23:30 | 23:37 | 6 分鐘 |
9 | 23:18 | 23:29 | 11 分鐘 | |
10 | 19:36 | 19:42 | 6 分鐘 | |
11 | 18:59 | 19:06 | 7 分鐘 | |
12 | 15:58 | 16:32 | 34 分鐘 | |
13 | 11:50 | 12:34 | 45 分鐘 | |
14 | 09:50 | 10:31 | 41 分鐘 | |
15 | 09:04 | 09:29 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
